Ubiquiti Switch Pro XG 10 PoE (USW-Pro-XG-10-PoE)
Сетевой коммутатор. Сетевые интерфейсы: 10 × 10 GbE RJ45; 2 × 10G SFP+. Коммутационная способность — 240 Гбит/с; Неблокируемая пропускная способность — 120 Гбит/с.
Цена и наличиеПо запросуУточните цену и наличие у менеджера.
Комплектование проектаДокументы для юрлицТехнические характеристики производителя
Описание
Сетевой коммутатор. Предназначен для объединения проводных устройств в сеть.
Сетевые интерфейсы: 10 × 10 GbE RJ45; 2 × 10G SFP+.
Коммутационная способность — 240 Гбит/с; Неблокируемая пропускная способность — 120 Гбит/с.
Габариты — 442.4 x 285 x 44 мм.
Поддерживаемые функции: агрегация каналов LACP, STP и RSTP, изоляция портов, зеркалирование портов, контроль доступа 802.1X.
Характеристики
Общие сведения
| Габариты | 442.4 x 285 x 44 mm (17.4 x 11.2 x 1.7") |
|---|---|
| Конфигурация портов | |
| 10 GbE RJ45 | 10 (Все PoE+++) (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| 10G SFP+ | 2 (10G/1G) |
| Максимальная выходная мощность PoE | Вплоть до PoE+++802.3bt Тип 4, Класс 8 |
| Общий бюджет питания PoE | 400W |
| Резервирование | Резервное питание постоянного токаСовместимость с UniFi RPS |
| Уровень 3 | Да |
| Форм-фактор | Ударная горка (1U) |
| Etherlighting™ | Да |
Производительность
| Коммутационная ёмкость | 240 Gbps |
|---|---|
| Общая неблокируемая пропускная способность | 120 Gbps |
| Скорость пересылки пакетов | 179 Mpps |
| Поддерживаемые VLAN | 1,000 |
| Размер таблицы MAC-адресов | 32,000 |
| Статические маршруты IPv4 | 256 |
| Размер буфера пакетов | 2 MB |
| Списки контроля доступа | |
| IPv4 | 128 |
| MAC | 128 |
Функции уровня 3
| Сервер DHCP (локальные сети) | Да |
|---|---|
| Ретрансляция DHCP | Да |
| Маршрутизация между VLAN (локальные сети) | Да |
| Статическая маршрутизация (локальные сети) | Да |
Функции уровня 2
| Агрегация портов LACP | Да |
|---|---|
| STP & RSTP | Да |
| Качество обслуживания (QoS, DSCP) | Да |
| Профили Pro AV (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron) | Да |
| Расширенные настройки IGMP (Querier, Fast Leave, порт маршрутизатора) | Да |
| IGMP Snooping | Да |
| Контроль доступа 802.1X | Да |
| Списки доступа по MAC и изоляция устройств | Да |
| Контроль и защита DHCP | Да |
| Ограничение исходящей скорости | Да |
| Управление потоком | Да |
| Защита от широковещательного шторма | Да |
| Ограничение многоадресного и широковещательного трафика | Да |
| Блокировка MAC-адресов | Да |
| Списки доступа по IP и изоляция сетей | Да |
| Ограничение портов по MAC-адресам | Да |
| Изоляция портов | Да |
| Зеркалирование портов | Да |
| Кадры Jumbo | Да |
| LLDP-MED | Да |
| VLAN для голосового трафика | Да |
| Защита от петель | Да |
| Переопределение виртуальной сети | Да |
Аппаратные характеристики
| Порты PoE | |
|---|---|
| PoE+++ | 10 |
| Максимальная мощность PoE на порт со стороны источника питания | |
| PoE | 15.4W |
| PoE+ | 30W |
| PoE++ | 60W |
| PoE+++ | 90W |
| Максимальная потребляемая мощность | 65 Вт (исключая выход PoE) 520 Вт (включая выход PoE) |
| Способ питания | (1) Универсальный вход, 100-240 В переменный ток, 50/60 Гц 1 USP RPS DC входной вход |
| Способ подключения питания | Ввод переменного тока |
| Блок питания | AC/DC, внутренний, 550W |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 100–240V AC |
| Управление | Ethernet AR |
| Масса | Без монтажных скобок: 4.6 кг (10.14 фунтов) С крепежными скобками: 4.7 кг (10.36 фунтов) |
| Материал корпуса | Сталь SGCC |
| Материал крепления | Сталь SGCC |
| Поддерживаемая глубина стойки | 400~1200 mm (15.7-47.2"") |
| ЖК-дисплей | 1.3 сенсорный экран |
| Защита от электростатических разрядов | Воздух: ± 30 кВ, контакт: ± 30 кВ |
| Рабочая температура окружающей среды | -5 to 40° C (23 to 104° F) |
| Рабочая влажность окружающей среды | От 10 до 90% неконденсации |
| Etherlighting™ | |
| Ethernet | Да |
| SFP+ | Да |
| Светодиодные индикаторы | |
| RPS | Да |
| Система | Да |
| Соответствие требованиям NDAA | Да |
| Сертификация | CE, FCC, IC, Анателл: 05660-25-08356 |
Программное обеспечение
| Требования к приложению | |
|---|---|
| UniFi Network | Версия 9.1.120 и более поздняя |