Ubiquiti Dream Router 5G Max (UDR-5G-Max)
Настольный облачный шлюз с полнофункциональным 5G до 3.4 Гбит/с, WiFi 7, 10G SFP+, 4-портовый коммутатор 2.5 GbE с (1) портом PoE и хранилищем SD-карт.
Описание
Сетевой шлюз. Предназначен для маршрутизации трафика между сетевыми сегментами.
Сетевые интерфейсы: 4 × 2.5 GbE RJ45; 1 × 10G SFP+.
Площадь покрытия по спецификации — 160 м²; Рабочие частоты — n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79; Усиление антенны — 617-960 МГц: 3 дБи 1710-2700 МГц: 7 дБи 3300-5000 МГц: 8 дБи 5150~5925 МГц: 8 дБи.
Производительность IDS/IPS — 2.3 Гбит/с; Максимальное число управляемых устройств — 30+.
Способ питания — разъём постоянного тока (54 В постоянного тока/1.1 А).
Габариты — 110 x 110 x 250 мм; Материал корпуса — поликарбонат; Монтаж — настольная установка.
Поддерживаемые функции: межсетевой экран с отслеживанием состояния, обнаружение и предотвращение вторжений IDS/IPS, OpenVPN, WireGuard.
Встроена точка доступа Wi-Fi 7. Один из портов 2.5 GbE передаёт питание PoE. Для хранения используется карта SD.
Поддерживается подключение к сети 5G.
Характеристики
Общие сведения
| Габариты | 110 x 110 x 250 mm (4.3 x 4.3 x 9.8") |
|---|---|
| Приложения UniFi | |
| Сеть | Да |
| Protect | Да |
| Access | Да |
| Talk | Да |
| Connect | Да |
| Поддерживаемое количество устройств UniFi | 30+ |
| Поддерживаемое количество камер | (5) HD (2) 2K (1) 4K |
| Одновременно подключённые пользователи | 300+ |
| Максимальное количество портов WAN | 4 |
| Порты WAN по умолчанию | (1) 10G SFP+ (1) 2.5 GbE RJ45 |
| Конфигурация портов | |
| 2.5 GbE RJ45 | 4 (1 PoE) (2.5G/1G/100M) |
| 10G SFP+ | 1 (10G/1G) |
| Пропускная способность IDS/IPS | 2.3 Gbps |
| Форм-фактор | Настольное размещение |
| Площадь покрытия | 160 m² (1,750 ft²) |
Безопасность
| Межсетевой экран с контролем состояния соединений | Да |
|---|---|
| Межсетевой экран уровня 7 с распознаванием приложений | Да |
| Глубокий анализ и распознавание трафика (DPI) | Да |
| Расширенная фильтрация межсетевого экрана по зонам (регионы, домены, приложения) | Да |
| Фильтрация содержимого | Да |
| Обнаружение и предотвращение вторжений (IPS/IDS) | Да |
| Блокировка рекламы | Да |
| Сигнатуры IDS/IPS | 20,000 + с CyberSecure |
VPN и SD-WAN
| SD-WAN без платы за лицензию | Да |
|---|---|
| VPN между площадками | |
| Site Magic | Да |
| IPsec | Да |
| OpenVPN | Да |
| Сервер VPN | |
| VPN одним нажатием через Identity Endpoint | Да |
| VPN Teleport без предварительной настройки | Да |
| WireGuard | Да |
| OpenVPN | Да |
| L2TP | Да |
| Клиент VPN | |
| OpenVPN | Да |
| WireGuard | Да |
| Пропускная способность одного туннеля VPN Site-to-Site | |
| Site Magic | 20 |
| Пропускная способность VPN-клиента в одном тоннеле | |
| WireGuard | 8 |
| OpenVPN | 8 |
Сетевые возможности
| Балансировка нагрузки между каналами WAN | Да |
|---|---|
| Динамическая маршрутизация | |
| OSPF | Да |
| Расширенные функции QoS | Да |
| Многоадресный DNS (mDNS) | Да |
| Расширенный NAT (SNAT / DNAT / маскарадинг / пул адресов NAT / NAT 1-to-1) | Да |
| Встроенный сервер RADIUS | Да |
| RADIUS через TLS (RadSec) | Да |
| Резервный доступ в интернет через UniFi LTE Backup | Да |
| Отчёты о качестве интернета и отключениях | Да |
| Размер таблицы MAC-адресов | 2,000 |
| Переопределение виртуальной сети | Да |
Интегрированный WiFi
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6/6E, WiFi 7) |
|---|---|
| пропускная способность | |
| 6 ГГц | 5.7 Gbps |
| 5 ГГц | 4.3 Gbps |
| 2.4 ГГц | 688 Mbps |
| MIMO | |
| 6 ГГц | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 5 ГГц | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 2.4 ГГц | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Коэффициент усиления антенны | |
| 6 ГГц | 8 dBi |
| 5 ГГц | 5 dBi |
| 2.4 ГГц | 4 dBi |
| Максимальная мощность передатчика | |
| 6 ГГц | 22 dBm |
| 5 ГГц | 26 dBm |
| 2.4 ГГц | 23 dBm |
| Защита беспроводной сети | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| Максимальное количество BSSID | 4 на радио |
| Поддерживаемые скорости передачи данных | |
| 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Мбит/с до 5.7 Гбит/с (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| 802.11ax (WiFi 6/6E) | 7.3 Мбит/с до 2.4 Гбит/с (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Мбит/с до 1.7 Гбит/с (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11n | 6.5 Мбит/с до 300 Мбит/с (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Сотовая связь
| 5G NR | |
|---|---|
| Категория | 5G NR Sub-6 |
| Частотные полосы | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 |
| Максимальная мощность передатчика | Класс мощности HPUE 2: 26 дБм |
| 4G LTE | |
| Частотные полосы | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B21, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, B71 |
| Максимальная мощность передатчика | Класс мощности HPUE 2: 25 дБм |
| 3G UMTS | |
| Частотные полосы | B1, B2, B4, B5, B8, B19 |
| Пик скорости передачи данных | |
| 5G NSA | Скорость загрузки 3.4 Гбит/с Скорость отдачи 560 Мбит/сСкорость зависит от покрытия сети и производительности в месте расположения устройства. |
| 5G SA | Скорость загрузки 1.8 Гбит/с Скорость отдачи 650 Мбит/с |
| 4G LTE | Скорость загрузки 1.6 Гбит/с Скорость отдачи 210 Мбит/с |
| Коэффициент усиления антенны | 617-960 MHz: 3 dBi 1710-2700 MHz: 7 dBi 3300-5000 MHz: 8 dBi 5150~5925 MHz: 8 dBi |
| SIM | (2) Nano SIM (1) Nano-SIM или eSIMNano-SIM 2 не может быть использован, когда eSIM активен. |
Аппаратные характеристики
| Хранение NVR | Предустановленный 64 ГБ microSD для NVR |
|---|---|
| Слот расширения | MicroSD карта64 ГБ предустановленного microSD |
| Бюджет питания PoE | 15.4W |
| Максимальная мощность PoE на порт со стороны источника питания | |
| PoE | 15.4W |
| Диапазон напряжения в режиме PoE | 44–57V |
| Максимальная потребляемая мощность | 34.5 Вт (без учета выходной мощности PoE) |
| Способ питания | DC Jack (54V DC/1.1A) |
| Блок питания | 54V DC/1.1A (Адаптер включен) |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 100–240V AC |
| Тепловыделение | 115 BTU/ч (без учета выходных данных PoE) |
| Процессор | Четырехъядерный ARM® Cortex®-A53 на частоте 1.5 ГГц |
| Оперативная память | 3 GB |
| Масса | 1.4 kg (3.1 lb) |
| Материал корпуса | поликарбонат |
| ЖК-дисплей | 4.7 сенсорный экран |
| Управление | Ethernet Bluetooth |
| Светодиодные индикаторы | |
| Ethernet | Да |
| SFP+ | Да |
| Система | Да |
| Кнопка | (1) Сброс к заводским настройкам |
| Защита от электростатических разрядов и электромагнитных импульсов | Воздух: ± 8кВ, контакт: ± 4кВ |
| Рабочая температура окружающей среды | 0 to 40° C (32 to 104° F) |
| Рабочая влажность окружающей среды | От 5 до 95% без конденсации |
| Соответствие требованиям NDAA | Да |
| Сертификация | FCC, IC, CE, GCF, PTCRB, AT&T, T-Mobile, Wi-Fi Alliance® |
Программное обеспечение
| Требования к приложению | |
|---|---|
| Мобильное приложение | UniFi iOS™: версия 10.33.0 и более поздняя UniFi Android™: версия 10.36.1 и более поздняя |